Carnet de terrain électronique

Site d'information pour faciliter la saisie d'observations terrain, en milieu naturel.

Outils pour utilisateurs

Outils du site


applications

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
applications [13 Sep 2021 - 14:03] – [Applications naturalistes] Onesimeapplications [11 Apr 2022 - 11:30] Onesime
Ligne 4: Ligne 4:
  
   * **BiodiversiClés**  ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=mnhn.inpn.biodiversicles&hl=fr|Android]]) est un outil de découverte et d'aide à l'identification d'espèces animales ou végétales continentales ou marines (semble être une évolution de l'application [[http://spn.mnhn.fr/sites_partenaires/malaco/?p=75|Malaco-Fr]]).   * **BiodiversiClés**  ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=mnhn.inpn.biodiversicles&hl=fr|Android]]) est un outil de découverte et d'aide à l'identification d'espèces animales ou végétales continentales ou marines (semble être une évolution de l'application [[http://spn.mnhn.fr/sites_partenaires/malaco/?p=75|Malaco-Fr]]).
-  * **Carnat**  (gratuite [[https://play.google.com/store/apps/details?id=mnhn.CardObs.CarNat&hl=fr|Android]]) est une application de saisie de données naturalistes. Vous pouvez transférer les données collectées vers votre compte [[https://cardobs.mnhn.fr/cardObs/auth/login;jsessionid=CE4FE187BFCC388DFC1F0E3F143C71F6|CardObs]] et bénéficier alors d'une pleine gestion de vos données ainsi que des nombreux outils cartographiques, statistiques et analytiques proposés. Ces données contribuent à l'[[https://inpn.mnhn.fr|INPN]] (Inventaire National du Patrimoine Naturel).+  * **Carnat**  (gratuite [[https://play.google.com/store/apps/details?id=mnhn.CardObs.CarNat&hl=fr|Android]]) est une application de saisie de données naturalistes. Vous pouvez transférer les données collectées vers votre compte [[https://cardobs.mnhn.fr/cardObs/|CardObs]] et bénéficier alors d'une pleine gestion de vos données ainsi que des nombreux outils cartographiques, statistiques et analytiques proposés. Ces données contribuent à l'[[https://inpn.mnhn.fr|INPN]] (Inventaire National du Patrimoine Naturel).
   * **[[https://www.inaturalist.org/|iNaturalist]]** (libre et gratuite, [[https://apps.apple.com/fr/app/inaturalist/id421397028|iOS]] et [[https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=fr|Android]]) permet d'identifier les animaux, insectes ou plantes. On peut prendre une photo, une vidéo, un son, etc. et via une base de données de plus de 13 000 espèces, on a des suggestions d'espèces rapidement. Cette application internationale ouverte permet de contribuer de manière participative (sans rattachement à quelconque association) cela permet d'alimenter la base de données naturaliste internationnale [[https://www.gbif.org/fr/|GBIF]].   * **[[https://www.inaturalist.org/|iNaturalist]]** (libre et gratuite, [[https://apps.apple.com/fr/app/inaturalist/id421397028|iOS]] et [[https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=fr|Android]]) permet d'identifier les animaux, insectes ou plantes. On peut prendre une photo, une vidéo, un son, etc. et via une base de données de plus de 13 000 espèces, on a des suggestions d'espèces rapidement. Cette application internationale ouverte permet de contribuer de manière participative (sans rattachement à quelconque association) cela permet d'alimenter la base de données naturaliste internationnale [[https://www.gbif.org/fr/|GBIF]].
   * **[[https://inpn.mnhn.fr/informations/inpn-especes|INPN ]]** **[[https://inpn.mnhn.fr/informations/inpn-especes|Espèces ]]** (grauite, [[https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mnhn.inpnespeces|Android]] et [[https://apps.apple.com/fr/app/inpn-especes/id1111609919?l=fr&ls=1|iOS]]) application permettant de découvrir l’ensemble des espèces de France de la faune et de la flore françaises à travers leurs caractéristiques, leur répartition ou encore leur statut de conservation.   * **[[https://inpn.mnhn.fr/informations/inpn-especes|INPN ]]** **[[https://inpn.mnhn.fr/informations/inpn-especes|Espèces ]]** (grauite, [[https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mnhn.inpnespeces|Android]] et [[https://apps.apple.com/fr/app/inpn-especes/id1111609919?l=fr&ls=1|iOS]]) application permettant de découvrir l’ensemble des espèces de France de la faune et de la flore françaises à travers leurs caractéristiques, leur répartition ou encore leur statut de conservation.
Ligne 10: Ligne 10:
   * **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obsmapp&feature=also_installed|Obsmapp]]**, permet d'enregistrer ses observations faites sur le terrain. Les observations sont reportées sur le site [[https://waarneming.nl/?lang=fr&local=nl|Waarneming.nl]]   * **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obsmapp&feature=also_installed|Obsmapp]]**, permet d'enregistrer ses observations faites sur le terrain. Les observations sont reportées sur le site [[https://waarneming.nl/?lang=fr&local=nl|Waarneming.nl]]
   * **[[http://www.projectnoah.org/|Project ]]** **[[http://www.projectnoah.org/|Noah ]]**est un outil pour explorer et renseigner la faune, ainsi qu'une plate-forme pour exploiter la force citoyenne scientifique partout.   * **[[http://www.projectnoah.org/|Project ]]** **[[http://www.projectnoah.org/|Noah ]]**est un outil pour explorer et renseigner la faune, ainsi qu'une plate-forme pour exploiter la force citoyenne scientifique partout.
-  * ** +  * **[[http://www.serena-rnf.net/serenomad|Serenomad]]** (gratuit, Android) est la version mobile de [[http://www.serena-rnf.net/v2|Serena]], logiciel de saisie naturaliste bien connu. Il faut suivre les instructions sur le site pour installer l'application qui n'est pas dans le [[https://play.google.com/store/apps|Playstore]]. Cet outil développé pour les [[https://www.reserves-naturelles.org/|réserves naturelles (RNF)]] est utilisable par tout le monde.
-[[http://www.serena-rnf.net/serenomad|Serenomad]] ** (gratuit, Android) est la version mobile de +
-[[http://www.serena-rnf.net/v2|Serena]] , logiciel de saisie naturaliste bien connu. Il faut suivre les instructions sur le site pour installer l'application qui n'est pas dans le [[https://play.google.com/store/apps|Playstore]]. Cet outil développé pour les [[https://www.reserves-naturelles.org/|réserves naturelles (RNF)]] est utilisable par tout le monde. +
- +
 ===== Faune ===== ===== Faune =====
  
Ligne 31: Ligne 27:
   * **[[https://www.onf.fr/+/a8e::nouveau-design-quiz-rapaces-lappli-cles-de-foret-fait-peau-neuve.html|Clés des forêts]]** (gratuit, sur [[https://market.android.com/details?id=com.ONF.clesdeforet|Android]] et [[http://itunes.apple.com/fr/app/id448643914?mt=8|iOS]]) solution assez basique pour reconnaitre les quelques principales espèces forestières françaises.   * **[[https://www.onf.fr/+/a8e::nouveau-design-quiz-rapaces-lappli-cles-de-foret-fait-peau-neuve.html|Clés des forêts]]** (gratuit, sur [[https://market.android.com/details?id=com.ONF.clesdeforet|Android]] et [[http://itunes.apple.com/fr/app/id448643914?mt=8|iOS]]) solution assez basique pour reconnaitre les quelques principales espèces forestières françaises.
   * **[[http://www.tela-botanica.org/actu/article7410.html|Fleurs en poche]]** (payante sur [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antiopa.fleurenpoche|Android]] et [[https://apps.apple.com/fr/app/fleurs-en-poche/id352355925|iOS]]) permet d’identifier facilement quelques 1653 fleurs sauvages d’Europe de l’Ouest (hors fleurs de jardin). Pas besoin de connexion à internet pour afficher les images car toutes les photos sont déjà incluses dans l'application.   * **[[http://www.tela-botanica.org/actu/article7410.html|Fleurs en poche]]** (payante sur [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antiopa.fleurenpoche|Android]] et [[https://apps.apple.com/fr/app/fleurs-en-poche/id352355925|iOS]]) permet d’identifier facilement quelques 1653 fleurs sauvages d’Europe de l’Ouest (hors fleurs de jardin). Pas besoin de connexion à internet pour afficher les images car toutes les photos sont déjà incluses dans l'application.
-  * **[[http://medothis.com/fleursdemontagne/|Fleurs De Montagne]]** (payante [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amically.fleursmontagne|Android]] et [[https://apps.apple.com/app/id316034115|iOS]]) permet de reconnaître les fleurs lors de vos randonnées en moyenne ou haute altitude. Système de filtrage par différents critères permet de sélectionner les fleurs par période de floraison en plus de la couleur de la fleur et de l’altitude.+  * **[[http://medothis.com/fleursdemontagne/|Fleurs De Montagne]]** (payante <del>[[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amically.fleursmontagne|Android]] et</del> [[https://apps.apple.com/app/id316034115|iOS]]) permet de reconnaître les fleurs lors de vos randonnées en moyenne ou haute altitude. Système de filtrage par différents critères permet de sélectionner les fleurs par période de floraison en plus de la couleur de la fleur et de l’altitude.
   * **[[https://www.flora-helvetica.ch/app_fr|Flora Helvetica]]** (payante (version démo gratuite) [[https://play.google.com/store/apps/details?id=de.haupt.florahelvetica.pro.fr|Android]], [[https://apps.apple.com/ch/app/flora-helvetica-pro-francais/id576399146|iOS]] et [[https://www.microsoft.com/fr-ch/p/flora-helvetica-francais/9wzdncrdx3pr#activetab=pivot:overviewtab|Windows Mobile]]) Version mobile de la Flore Helvetica qui propose des photographies et des fiches descriptives de plus de 3300 espèces rencontrées en Suisse et facilite leur identification à l'aide de deux clés de détermination différentes.   * **[[https://www.flora-helvetica.ch/app_fr|Flora Helvetica]]** (payante (version démo gratuite) [[https://play.google.com/store/apps/details?id=de.haupt.florahelvetica.pro.fr|Android]], [[https://apps.apple.com/ch/app/flora-helvetica-pro-francais/id576399146|iOS]] et [[https://www.microsoft.com/fr-ch/p/flora-helvetica-francais/9wzdncrdx3pr#activetab=pivot:overviewtab|Windows Mobile]]) Version mobile de la Flore Helvetica qui propose des photographies et des fiches descriptives de plus de 3300 espèces rencontrées en Suisse et facilite leur identification à l'aide de deux clés de détermination différentes.
   * **[[https://github.com/giletvin/flore/wiki|Flore de poche]]** (gratuite [[https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.flore|Android]]) est un outil destiné à faciliter l'identification d'environ 450 espèces de plantes à fleurs sur le terrain, consultable hors ligne.   * **[[https://github.com/giletvin/flore/wiki|Flore de poche]]** (gratuite [[https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.flore|Android]]) est un outil destiné à faciliter l'identification d'environ 450 espèces de plantes à fleurs sur le terrain, consultable hors ligne.
applications.txt · Dernière modification : 12 Jan 2024 - 08:28 de 127.0.0.1