apps:cybertracker:fonctionnalites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
apps:cybertracker:fonctionnalites [13 Feb 2015 - 16:15] – modification externe 127.0.0.1 | apps:cybertracker:fonctionnalites [19 May 2020 - 13:15] (Version actuelle) – supprimée Onesime | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | //Ceci est une traduction de la page des [[http:// | ||
- | **CyberTracker se compose de trois éléments principaux : | ||
- | *Développeur d' | ||
- | *Rapports pour afficher les données sous forme de tableaux, cartes, vues photo ou graphiques | ||
- | *Éléments pour gérer les éléments de la base de données | ||
- | |||
- | **Dans les applications, | ||
- | *Liste d' | ||
- | *Liste à cocher | ||
- | *Liste des numéros | ||
- | *Clavier numérique | ||
- | *Remarque | ||
- | *Remarque avec une courte question | ||
- | *Réglage de l' | ||
- | *Écran de titre avec texte | ||
- | *Écran vide avec le titre et le navigateur | ||
- | *Écran blanc avec le navigateur | ||
- | |||
- | **Le développeur d' | ||
- | |||
- | **Le développeur d' | ||
- | |||
- | **Les propriétés de l' | ||
- | *Sélectionner les propriétés de l' | ||
- | *Sélectionner les propriétés du système global | ||
- | *Définir les propriétés du GPS, y compris la précision de visée, la précision de la piste, la saisie manuelle du GPS | ||
- | *Créer une carte de terrain pour la navigation | ||
- | *Créer des points GPS à rejoindre (GoTo) | ||
- | |||
- | **Le développeur d' | ||
- | |||
- | **La fonction de mise en page vous permet de créer votre propre écran** à l'aide d'une boîte à outils de composants pour l' | ||
- | |||
- | **Le développeur d' | ||
- | |||
- | **Les rapports vous permet de :** | ||
- | *Voir et interroger des données dans une table | ||
- | *Voir les données sur une carte | ||
- | *Voir les photos attachées aux données | ||
- | *Créer graphiques | ||
- | *Exporter des données | ||
- | |||
- | **Les options de la carte comprennent : | ||
- | *Microsoft Virtual Earth (affichage par défaut) | ||
- | *Google Earth | ||
- | *ESRI Shapefile couches cartographiques | ||
- | *Carte sous forme d' | ||
- | |||
- | **Le rendu cartographique comprend : | ||
- | *Des données ponctuelles | ||
- | *Des données linéaires | ||
- | *Analyse par grille pour le dénombrement de mailles | ||
- | *Analyse par grille pour l' | ||
- | *Analyse par grille d' | ||
- | |||
- | **La légende de la carte inclus : | ||
- | *Sélectionnez pour afficher ou masquer une requête spécifique | ||
- | *Afficher ou masquer les points de temporisation | ||
- | *La couleur, le style et la taille de points | ||
- | *La transparence | ||
- | ** | ||
- | Les outils cartographiques comprennent : | ||
- | *Zoom avant ou arrière | ||
- | *Sélection de zone pour zoomer | ||
- | *Vue globale de la carte | ||
- | *Sélection d'un point des données | ||
- | *Mesure de distance | ||
- | *Déplacement de point | ||
- | *Création d'une carte terrain | ||
- | |||
- | **Les paramètres cartographiques comprennent : | ||
- | *L' | ||
- | *Réglages des intervalles d' | ||
- | *Réglages du Datum et de la projection | ||
- | *Réglages du géo-référencement de la carte | ||
- | *Paramètres d' | ||
- | |||
- | **Les graphiques comprennent : | ||
- | *Graphiques de fréquence | ||
- | *Graphiques d' | ||
- | *Graphiques de tendance | ||
- | *Données de tendance | ||
- | |||
- | **L' | ||
- | *Sélection d'un intervalle de dates | ||
- | *Contrôleur montrant les observations individuelles | ||
- | *Modification ou suppression d' | ||
- | *Ajout et suppression de colonnes à une table | ||
- | *Définition de la sortie pour chaque colonne | ||
- | *Datum et projection | ||
- | *Constructeur de filtre avancé | ||
- | |||
- | **Les rapports vous permettent également de créer plusieurs rapports et de les gérer** | ||
- | |||
- | **Configuration d'un serveur CyberTracker** | ||
- | Une base de données CyberTracker est généralement une base de données Microsoft Access ou un fichier .MDB. CyberTracker supporte les connexions aux bases de données aux serveurs de bases de données tels que MySQL et Microsoft SQL Server. | ||
- | |||
- | **L' | ||
- | *Feuille de calcul Microsoft Excel | ||
- | *Format csv (valeur séparée par virgules) | ||
- | *Fichier d' | ||
- | *Export du fichier de règles | ||
- | *Langage XML (eXtended Markup Language) | ||
- | *Base de données externe | ||
- | *Darwin Core (XML ) | ||
- | *Google Earth (KML) | ||
- | *Valeur séparée par des tabulations | ||
- | *Page Web ( HTML ) | ||
- | *Fichier ESRI Shapefile | ||
- | *Fichier ESRI Shapefile (traces intégrée) | ||
- | *Fichiers d' | ||
- | *Bitmap | ||
- | *Windows Metafile | ||
- | |||
- | **L' | ||
- | *L' | ||
- | *L' | ||
- | |||
- | **Le menu outils comprend : | ||
- | *L' | ||
- | *La carte par défaut | ||
- | *Un simulateur de GPS | ||
- | *Une console de récupération de données | ||
- | *Un jeu de base de données | ||
- | *Créer une connexion à la base de données | ||
- | |||
- | **La menu Propriétés de la base de données comprend : | ||
- | *Le détail de l' | ||
- | *Les paramètres de transfert de données à distance pour envoyer les données sur le terrain vers un site ftp central | ||
- | *Des fonctionnalités protégées par mot de passe | ||
- | *Fusion de bases de données | ||
- | *Le suivi des modifications | ||
- | |||
- | **Les éléments vous permettent de créer de nouvelles catégories d' | ||
- | |||
- | **Le mode mise en page des applications comprennent une boîte à outils avec des composants et des boutons de contrôles pour l' | ||
- | |||
- | La boîte à outils des boutons de contrôle statiques comprennent : | ||
- | *Tableau de bord | ||
- | *Image | ||
- | *Agrandir l' | ||
- | *Son | ||
- | *Boîte de défilement | ||
- | *Marques | ||
- | *GPS | ||
- | *Télémètre | ||
- | *Mémo | ||
- | *La barre de titre | ||
- | *Prise de note | ||
- | *L' | ||
- | |||
- | Les boutons de contrôles des outils de données comprennent : | ||
- | *Historique | ||
- | *Navigateur | ||
- | *Navigateur Retour | ||
- | *Navigateur Suivant | ||
- | *Navigateur Accueil | ||
- | *Navigateur Passer | ||
- | *Navigateur Sauvegarder | ||
- | *Navigateur Option | ||
- | *Navigateur GPS | ||
- | *Navigateur Aller à | ||
- | *Élément Image | ||
- | *Élément Zoom Image | ||
- | *Élément Son | ||
- | *Élément Enregistrement | ||
- | *Élément Tableau de bord | ||
- | *Élément Mémo | ||
- | *Élément Conteneur | ||
- | *Élément Liste | ||
- | *Élément Formule | ||
- | *Élément Clavier | ||
- | *Élément Éditeur de texte | ||
- | *Élément Appareil photo | ||
- | *Élément Télémètre | ||
- | *Élément // | ||
- | *Élément Série de données | ||
- | *Élément Nombre | ||
- | *Élément Grille d' | ||
- | *Élément Grille d' | ||
- | *Carte de terrain | ||
- | *Liste de points à rejoindre (Goto) | ||
- | *Liste d' | ||
- | *Informations sur le propriétaire | ||
- | *Envoie de données | ||
- | |||
- | La boîte à outils Actions comprend : | ||
- | *Ajout d'un attribut | ||
- | *Ajout du nom de l' | ||
- | *Configuration GPS | ||
- | *Prise de position GPS | ||
- | *Prise de la dernière position GPS | ||
- | *Prise de l' | ||
- | *Configuration du télémètre. |
apps/cybertracker/fonctionnalites.1423844138.txt.gz · Dernière modification : 12 Jan 2024 - 08:43 (modification externe)