Carnet de terrain électronique

Site d'information pour faciliter la saisie d'observations terrain, en milieu naturel.

Outils pour utilisateurs

Outils du site


apps:solprofessionnelles

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
apps:solprofessionnelles [23 Sep 2016 - 09:22] Onesimeapps:solprofessionnelles [19 May 2020 - 12:07] (Version actuelle) – supprimée Onesime
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Solutions professionnelles ====== 
- 
-Liste non exhaustive de professionnels proposant des solutions pour faciliter la collecte d’observations sur le terrain et SIG embarqués: 
- 
-  * [[http://www.2d3d-gis.com|2D3D.GIS]]: SIG terrain et matériels 
-  * [[http://3grt.fr/|3GRT]]: Matériel et solutions pour la collecte de données sur le terrain 
-  * [[https://www.business-geografic.com/fr/|Business Geografic]]: Générateur d’applications web et mobile 
-  * [[http://camineo.com/index.php?lang=fr|Camineo]]: Développement d’application grand public 
-  * [[http://www.d3e.fr/|D3E Electronique]]: Solutions professionnels pour le terrain (proposant notamment [[http://www.d3e.fr/gps/gps_arpentgis.html|ArpentGIS]] pour Windows et Android, mais aussi TerraSync, Pathfinder, etc.). Revendeur officiel de Trimble en France 
-  * [[http://www.georm.fr/|GeoRM]]: Solutions de collecte mobile et SIG mobiles (proposant la solution de saisie CartoLander) 
-  * [[http://makina-corpus.com/|Makina Corpus]]: développement d’applications libres web et mobile (qui a notamment développé [[http://geotrek.fr/|GeoTrek]]) 
-  * [[http://www.natural-solutions.eu/|Natural Solutions]]: développement d’applications sur mesure, dont voici [[http://www.natural-solutions.eu/realisations-web-et-mobile/|quelques réalisations]] 
-  * [[http://www.sirap.fr/|SIRAP]]: fournisseur de solutions et matériel pour saisie terrain 
- 
  
apps/solprofessionnelles.1474622522.txt.gz · Dernière modification : 12 Jan 2024 - 08:43 (modification externe)