generalites:bibliographie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| generalites:bibliographie [18 Feb 2015 - 10:15] – Onesime | generalites:bibliographie [12 Jan 2024 - 08:31] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Bibliographie ====== | ====== Bibliographie ====== | ||
| - | ESRI France, 1998. Qu' | + | * Borderes S. (CENBG), Chardon L. (Laboratoire GREYC - UMR 6072), Geiger S. (IPHC) -[[https:// |
| + | * Géomatique Expert; numéros 101 et 102: | ||
| + | * Tornos J. & Prud' | ||
| + | * Roy C. (2015) {{: | ||
| + | * Perrera L. & Coudurier E. (2015) {{: | ||
| + | * Clément R. (2015) {{: | ||
| + | * Guilloux, J., Parc national des Ecrins, 2009. L' | ||
| + | * INRA: [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Lahaye R. & Ladet S. [[https:// | ||
| + | * Mastère SILAT, 2009. [[http:// | ||
| + | * Monchicourt, | ||
| + | * OSGeo: [[https:// | ||
| + | * OSU-OREME (2016): Présentations de la Réunion ‘[[https:// | ||
| + | * OSU-OREME (2018): [[https:// | ||
| + | * Picavet V. (2014, [[https:// | ||
| + | * Portail SIG: [[https:// | ||
| + | * Prud' | ||
| + | * Prud' | ||
| + | * Quinquenel H.(2010) Les SIG nomades, Edition 1.1.1 IGN France-ENSG, | ||
| + | * [[http://si.cenlr.org|SICEN LR]] où Mathieu Bossaert partage pas mal de retour d' | ||
| + | * SIG L-R 2009. Journées professionnelles | ||
| + | * Steinberg M. (2019) [[https:// | ||
| + | * Tornos J. & Prud' | ||
| + | * Ce projet a été présenté aux [[https:// | ||
| + | * La page de présentation : [[https:// | ||
| + | * Le PDF de la présentation : [[https:// | ||
| + | * La vidéo de la présentation : [[https:// | ||
| + | * Will, David J., Campbell, Karl J. and Holmes, Nick D. (2014) [[https:// | ||
| - | Guilloux, J., Parc national des Ecrins, 2009. L'effet géomatique. | + | * Sur GIS-Stackexchange: |
| + | * Liste d'[[https://gis.stackexchange.com/questions/12452/seeking-mobile-gis-applications-for-android-tablets/64265# | ||
| + | * Discussion sur les [[https://gis.stackexchange.com/questions/6720/seeking-mobile-data-collection-software-recommendations/ | ||
| - | INRA: [[https:// | ||
| - | //Numéro thématique publié fin 2014 sur GPS et SIG. Responsable thématique : André Gavaland; Coordonnateurs : André Gavaland et Laurent Burnel Rédacteurs associés : Denis Baudet, Vladimir Goutiers, Piscilla Note Secrétaire de Rédaction : Dominique Montagu-Ledoux Rédacteur en Chef : Michel Bariteau; Directeur de la Publication : Gérard Jacquin Mise en page et impression : Bialec, 95 Bld d' | ||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | Mastère SILAT, 2009. [[http:// | ||
| - | |||
| - | Monchicourt, | ||
| - | |||
| - | OSGeo: [[http:// | ||
| - | |||
| - | Picavet V. ([[http:// | ||
| - | |||
| - | Portail SIG: | ||
| - | |||
| - | Prud' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Prud' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Quinquenel, H., 2010. [[http:// | ||
| - | |||
| - | Tornos J. & Prud' | ||
| - | *Ce projet a été présenté aux [[https:// | ||
| - | *La page de présentation : [[https:// | ||
| - | *Le PDF de la présentation : [[https:// | ||
| - | *La vidéo de la présentation : [[http:// | ||
| - | |||
| - | SIG L-R 2009. Journées professionnelles - [[http:// | ||
| - | |||
| - | Sur GIS-Stackexchange: | ||
| - | |||
| - | *Liste d' | ||
| - | *Discussion sur les[[http:// | ||
generalites/bibliographie.1424254520.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
