generalites:bibliographie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| generalites:bibliographie [20 Feb 2015 - 15:19] – Onesime | generalites:bibliographie [12 Jan 2024 - 08:31] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Bibliographie ====== | ====== Bibliographie ====== | ||
| - | Dossier Géomatique Expert; numéros 101 et 102: | ||
| - | *Tornos J. & Prud' | + | * Borderes S. (CENBG), Chardon L. (Laboratoire GREYC - UMR 6072), Geiger S. (IPHC) -[[https://indico.mathrice.fr/event/27/other-view? |
| - | *Roy C. (2015) | + | * Géomatique Expert; numéros 101 et 102: |
| - | *Perrera L. & Coudurier E. (2015) | + | * Tornos J. & Prud' |
| - | *Clément R. (2015) [[http://carnet-terrain-electronique.fr/wp-content/uploads/2015/01/geo102_pp14-21_sig-qgis.pdf|L' | + | * Roy C. (2015) |
| + | * Perrera L. & Coudurier E. (2015) | ||
| + | * Clément R. (2015) | ||
| + | * Guilloux, J., Parc national des Ecrins, 2009. L' | ||
| + | * INRA: [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Lahaye R. & Ladet S. [[https:// | ||
| + | * Mastère SILAT, 2009. [[http:// | ||
| + | * Monchicourt, | ||
| + | * OSGeo: [[https:// | ||
| + | * OSU-OREME (2016): Présentations de la Réunion ‘[[https:// | ||
| + | * OSU-OREME (2018): [[https:// | ||
| + | * Picavet V. (2014, [[https:// | ||
| + | * Portail SIG: [[https:// | ||
| + | * Prud' | ||
| + | * Prud' | ||
| + | * Quinquenel H.(2010) Les SIG nomades, Edition 1.1.1 IGN France-ENSG, | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * SIG L-R 2009. Journées professionnelles - Les SIG nomades : quelles solutions ? pour quels usages ? | ||
| + | * Steinberg M. (2019) [[https:// | ||
| + | * Tornos J. & Prud' | ||
| + | * Ce projet a été présenté aux [[https:// | ||
| + | * La page de présentation : [[https:// | ||
| + | * Le PDF de la présentation : [[https:// | ||
| + | * La vidéo de la présentation : [[https:// | ||
| + | * Will, David J., Campbell, Karl J. and Holmes, Nick D. (2014) [[https:// | ||
| - | ESRI France, 1998. Qu'est ce que ArcGIS 9.3. [[http://www.google.com/url? | + | * Sur GIS-Stackexchange: |
| + | * Liste d'[[https://gis.stackexchange.com/questions/ | ||
| + | * Discussion sur les [[https://gis.stackexchange.com/questions/6720/seeking-mobile-data-collection-software-recommendations/ | ||
| - | Guilloux, J., Parc national des Ecrins, 2009. L' | ||
| - | INRA: [[https:// | ||
| - | //Numéro thématique publié fin 2014 sur GPS et SIG. Responsable thématique : André Gavaland; Coordonnateurs : André Gavaland et Laurent Burnel Rédacteurs associés : Denis Baudet, Vladimir Goutiers, Piscilla Note Secrétaire de Rédaction : Dominique Montagu-Ledoux Rédacteur en Chef : Michel Bariteau; Directeur de la Publication : Gérard Jacquin Mise en page et impression : Bialec, 95 Bld d' | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | Mastère SILAT, 2009. [[http:// | ||
| - | |||
| - | Monchicourt, | ||
| - | |||
| - | OSGeo: [[http:// | ||
| - | |||
| - | Picavet V. ([[http:// | ||
| - | |||
| - | Portail SIG: | ||
| - | |||
| - | Prud' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Prud' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Quinquenel, H., 2010. [[http:// | ||
| - | |||
| - | Tornos J. & Prud' | ||
| - | *Ce projet a été présenté aux [[https:// | ||
| - | *La page de présentation : [[https:// | ||
| - | *Le PDF de la présentation : [[https:// | ||
| - | *La vidéo de la présentation : [[http:// | ||
| - | |||
| - | SIG L-R 2009. Journées professionnelles - [[http:// | ||
| - | |||
| - | Sur GIS-Stackexchange: | ||
| - | |||
| - | *Liste d' | ||
| - | *Discussion sur les[[http:// | ||
generalites/bibliographie.1424445556.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
