generalites:bibliographie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
generalites:bibliographie [19 Jul 2016 - 08:55] – Onesime | generalites:bibliographie [12 Jan 2024 - 08:31] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Bibliographie ====== | ====== Bibliographie ====== | ||
- | Dossier | + | * Borderes S. (CENBG), Chardon L. (Laboratoire GREYC - UMR 6072), Geiger S. (IPHC) -[[https:// |
- | + | * Géomatique Expert; numéros 101 et 102: | |
- | | + | * Tornos J. & Prud' |
- | * Roy C. (2015) | + | * Roy C. (2015) |
- | * Perrera L. & Coudurier E. (2015) | + | * Perrera L. & Coudurier E. (2015) |
- | * Clément R. (2015) | + | * Clément R. (2015) |
- | + | | |
- | ESRI France, 1998. Qu'est ce que ArcGIS 9.3. [[http:// | + | |
- | + | | |
- | Guilloux, J., Parc national des Ecrins, 2009. L' | + | * Lahaye R. & Ladet S. [[https:// |
- | + | | |
- | INRA: [[https:// | + | |
- | + | | |
- | [[http:// | + | |
- | + | * OSU-OREME (2018): [[https:// | |
- | Mastère SILAT, 2009. [[http:// | + | |
- | + | | |
- | Monchicourt, | + | |
- | + | | |
- | OSGeo: [[http:// | + | |
- | + | * [[http://si.cenlr.org|SICEN LR]] où Mathieu Bossaert partage pas mal de retour d' | |
- | OSU-OREME: Présentations de la Réunion ‘[[http://www.oreme.org/observatoire/ | + | * SIG L-R 2009. Journées professionnelles - Les SIG nomades : quelles solutions |
- | + | * Steinberg M. (2019) [[https://arxiv.org/pdf/1901.11053.pdf|Software solutions for form-basedcollection of data and the semanticenrichment of form data]] | |
- | Picavet V. ([[http:// | + | |
- | + | * Ce projet a été présenté aux [[https:// | |
- | Portail SIG: [[http://www.portailsig.org/ | + | |
- | + | ||
- | Prud' | + | |
- | + | ||
- | Prud' | + | |
- | + | ||
- | Quinquenel, H., 2010. [[http://www.google.com/url?sa=t& | + | |
- | + | ||
- | Tornos J. & Prud' | + | |
- | + | ||
- | | + | |
* La page de présentation : [[https:// | * La page de présentation : [[https:// | ||
* Le PDF de la présentation : [[https:// | * Le PDF de la présentation : [[https:// | ||
- | * La vidéo de la présentation : [[http://video.rmll.info/ | + | * La vidéo de la présentation : [[https://rmll.ubicast.tv/ |
- | + | * Will, David J., Campbell, Karl J. and Holmes, Nick D. (2014) | |
- | SIG L-R 2009. Journées professionnelles - [[http://www.siglr.org/ | + | |
- | + | ||
- | Sur GIS-Stackexchange: | + | |
- | * Liste d'[[http:// | + | |
- | * Discussion sur les[[http:// | + | |
+ | * Discussion sur les [[https:// | ||
generalites/bibliographie.1468918530.txt.gz · Dernière modification : 12 Jan 2024 - 08:43 (modification externe)