generalites:bibliographie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
generalites:bibliographie [19 May 2020 - 14:43] – Onesime | generalites:bibliographie [12 Jan 2024 - 08:31] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Bibliographie ====== | ====== Bibliographie ====== | ||
- | * Dossier | + | * Borderes S. (CENBG), Chardon L. (Laboratoire GREYC - UMR 6072), Geiger S. (IPHC) -[[https:// |
- | * Tornos J. & Prud' | + | * Géomatique Expert; numéros 101 et 102: |
- | * Roy C. (2015) | + | * Tornos J. & Prud' |
- | * Perrera L. & Coudurier E. (2015) | + | * Roy C. (2015) |
- | * Clément R. (2015) | + | * Perrera L. & Coudurier E. (2015) |
- | * ESRI France, 1998. Qu'est ce que ArcGIS 9.3. [[http:// | + | * Clément R. (2015) |
- | * Guilloux, J., Parc national des Ecrins, 2009. L' | + | * Guilloux, J., Parc national des Ecrins, 2009. L' |
- | * INRA: [[https://dynafor.toulouse.inra.fr/dynafornet/index.php/ | + | * INRA: [[https://www6.inrae.fr/cahier_des_techniques/Les-Cahiers-parus/Les-n-Speciaux-et-les-n-Thematiques/ |
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | * Mastère SILAT, 2009. [[http:// | + | |
- | * Monchicourt, | + | |
- | * OSGeo: [[http:// | + | * Monchicourt, |
- | * OSU-OREME: Présentations de la Réunion ‘[[http://www.oreme.org/observatoire/ | + | * OSGeo: [[https:// |
- | * Picavet V. ([[http:// | + | * OSU-OREME |
- | * Portail SIG: [[http://www.portailsig.org/ | + | * OSU-OREME (2018): [[https:// |
- | * Prud' | + | * Picavet V. (2014, [[https:// |
+ | * Portail SIG: [[https:// | ||
+ | * Prud' | ||
* Prud' | * Prud' | ||
- | * Quinquenel, H., 2010. [[http://www.google.com/url?sa=t& | + | * Quinquenel H.(2010) Les SIG nomades, Edition 1.1.1 IGN France-ENSG, |
- | * Tornos J. & Prud' | + | * [[http://si.cenlr.org|SICEN LR]] où Mathieu Bossaert partage pas mal de retour d' |
+ | * SIG L-R 2009. Journées professionnelles - Les SIG nomades : quelles solutions | ||
+ | * Steinberg M. (2019) [[https://arxiv.org/pdf/1901.11053.pdf|Software solutions for form-basedcollection of data and the semanticenrichment of form data]] | ||
+ | * Tornos J. & Prud' | ||
* Ce projet a été présenté aux [[https:// | * Ce projet a été présenté aux [[https:// | ||
* La page de présentation : [[https:// | * La page de présentation : [[https:// | ||
* Le PDF de la présentation : [[https:// | * Le PDF de la présentation : [[https:// | ||
- | * La vidéo de la présentation : [[http://video.rmll.info/ | + | * La vidéo de la présentation : [[https://rmll.ubicast.tv/ |
- | * SIG L-R 2009. Journées professionnelles - [[http:// | + | * Will, David J., Campbell, Karl J. and Holmes, Nick D. (2014) [[https:// |
- | * Will, David J., Campbell, Karl J. and Holmes, Nick D. (2014) [[https:// | + | |
* Sur GIS-Stackexchange: | * Sur GIS-Stackexchange: | ||
- | * Liste d'[[http:// | + | * Liste d'[[https:// |
- | * Discussion sur les[[http:// | + | * Discussion sur les [[https:// |
generalites/bibliographie.1589899407.txt.gz · Dernière modification : 12 Jan 2024 - 08:43 (modification externe)