Carnet de terrain électronique

Site d'information pour faciliter la saisie d'observations terrain, en milieu naturel.

Outils pour utilisateurs

Outils du site


generalites:bibliographie

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
generalites:bibliographie [26 May 2020 - 14:34] Onesimegeneralites:bibliographie [12 Jan 2024 - 09:31] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 13: Ligne 13:
   * Mastère SILAT, 2009. [[http://geoseminaire2012.teledetection.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58|Géoséminaire 2009 “SIG nomades: une révolution en marche?”]]   * Mastère SILAT, 2009. [[http://geoseminaire2012.teledetection.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58|Géoséminaire 2009 “SIG nomades: une révolution en marche?”]]
   * Monchicourt, C., 2008. [[https://geonature.fr/documents/2008-Monchicourt-rapport-PNECRINS.pdf|La diffusion des données localisées au Parc National des Ecrins]].   * Monchicourt, C., 2008. [[https://geonature.fr/documents/2008-Monchicourt-rapport-PNECRINS.pdf|La diffusion des données localisées au Parc National des Ecrins]].
-  * OSGeo: [[http://wiki.osgeo.org/wiki/GIS_Mobile_Comparison|GIS Mobile Comparison]] (comparatif de différents SIG Mobiles)+  * OSGeo: [[https://wiki.osgeo.org/wiki/GIS_Mobile_Comparison|GIS Mobile Comparison]] (comparatif de différents SIG Mobiles)
   * OSU-OREME (2016): Présentations de la Réunion ‘[[https://oreme.org/evenements/reunion-acquisition-donnees-suivi-populations/|Acquisition de données dans le cadre de suivis de populations: partage d’outils et d’expériences]]’ les 13 et 14 Avril 2016 à la Station Marine OSU OREME – Université de Montpellier à Sète   * OSU-OREME (2016): Présentations de la Réunion ‘[[https://oreme.org/evenements/reunion-acquisition-donnees-suivi-populations/|Acquisition de données dans le cadre de suivis de populations: partage d’outils et d’expériences]]’ les 13 et 14 Avril 2016 à la Station Marine OSU OREME – Université de Montpellier à Sète
   * OSU-OREME (2018): [[https://oreme.org/evenements/atelier-carnets-terrain-2018/|Atelier Carnets de terrain électroniques à Montpellier]] (28 et 29 mars 2018 à Montpellier)   * OSU-OREME (2018): [[https://oreme.org/evenements/atelier-carnets-terrain-2018/|Atelier Carnets de terrain électroniques à Montpellier]] (28 et 29 mars 2018 à Montpellier)
Ligne 23: Ligne 23:
   * [[http://si.cenlr.org|SICEN LR]] où Mathieu Bossaert partage pas mal de retour d'utilisations   * [[http://si.cenlr.org|SICEN LR]] où Mathieu Bossaert partage pas mal de retour d'utilisations
   * SIG L-R 2009. Journées professionnelles - Les SIG nomades : quelles solutions ? pour quels usages ?   * SIG L-R 2009. Journées professionnelles - Les SIG nomades : quelles solutions ? pour quels usages ?
 +  * Steinberg M. (2019) [[https://arxiv.org/pdf/1901.11053.pdf|Software solutions for form-basedcollection of data and the semanticenrichment of form data]]
   * Tornos J. & Prud'homme O.(2014) {{:documents:geo101_pp32-42_sig-qgis.pdf|Utilisation de QGis comme outil nomade de saisie. Géomatique Expert}}  101, 32-42 ({{:documents:jtornos2014tutorielcarnetdeterrainelectronique.pdf|Tutoriel de J. Tornos}}  qui détaille la solution présentée)   * Tornos J. & Prud'homme O.(2014) {{:documents:geo101_pp32-42_sig-qgis.pdf|Utilisation de QGis comme outil nomade de saisie. Géomatique Expert}}  101, 32-42 ({{:documents:jtornos2014tutorielcarnetdeterrainelectronique.pdf|Tutoriel de J. Tornos}}  qui détaille la solution présentée)
       * Ce projet a été présenté aux [[https://2014.rmll.info/|15ème Journées Mondiales du Logiciel Libre]] en Juillet 2014 à Montpellier par Marie-Claude Quidoz (CEFE/CNRS) :       * Ce projet a été présenté aux [[https://2014.rmll.info/|15ème Journées Mondiales du Logiciel Libre]] en Juillet 2014 à Montpellier par Marie-Claude Quidoz (CEFE/CNRS) :
       * La page de présentation : [[https://2014.rmll.info/conference235|https://2014.rmll.info/conference235]]       * La page de présentation : [[https://2014.rmll.info/conference235|https://2014.rmll.info/conference235]]
       * Le PDF de la présentation : [[https://2014.rmll.info/slides/235/Carnet_Terrain-RMLL.pdf|https://2014.rmll.info/slides/235/Carnet_Terrain-RMLL.pdf]]       * Le PDF de la présentation : [[https://2014.rmll.info/slides/235/Carnet_Terrain-RMLL.pdf|https://2014.rmll.info/slides/235/Carnet_Terrain-RMLL.pdf]]
-      * La vidéo de la présentation : [[http://video.rmll.info/videos/carnet-de-terrain-electronique/|http://video.rmll.info/videos/carnet-de-terrain-electronique/]]+      * La vidéo de la présentation : [[https://rmll.ubicast.tv/videos/carnet-de-terrain-electronique/|https://rmll.ubicast.tv/videos/carnet-de-terrain-electronique/]]
   * Will, David J., Campbell, Karl J. and Holmes, Nick D. (2014) [[https://www.publish.csiro.au/WR/WR13178|Using digital data collection tools to improve overall cost-efficiency and provide timely analysis for decision making during invasive species eradication campaigns.]]//Wildlife Research//, //41//  6: 499–509. doi:10.1071/WR13178   * Will, David J., Campbell, Karl J. and Holmes, Nick D. (2014) [[https://www.publish.csiro.au/WR/WR13178|Using digital data collection tools to improve overall cost-efficiency and provide timely analysis for decision making during invasive species eradication campaigns.]]//Wildlife Research//, //41//  6: 499–509. doi:10.1071/WR13178
  
generalites/bibliographie.1590496492.txt.gz · Dernière modification : 12 Jan 2024 - 09:43 (modification externe)