Carnet de terrain électronique

Site d'information pour faciliter la saisie d'observations terrain, en milieu naturel.

Outils pour utilisateurs

Outils du site


generalites:os

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
generalites:os [13 Feb 2015 - 16:10] Onesimegeneralites:os [12 Jan 2024 - 09:31] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-Le **système d'exploitation** (souvent appelé **OS** pour //Operating System//, le terme anglophone) est un ensemble de [[wp>fr:Programme_informatique|programmes]] qui dirige l'utilisation des capacités d'un [[wp>fr:Ordinateur|ordinateur]] par des [[wp>fr:Logiciel_applicatif|logiciels applicatifs]]. (Source: [[wp>fr:Système_d%27exploitation|Système d'exploitation]])+Le **système d'exploitation** (souvent appelé **OS** pour //Operating System//, le terme anglophone) est un ensemble de [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique|programmes]] qui dirige l'utilisation des capacités d'un [[wp>fr:Ordinateur|ordinateur]] par des [[wp>fr:Logiciel_applicatif|logiciels applicatifs]]. //(Source: [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_d'exploitation|Système d'exploitation]])//.
  
 Pour faire très simple, c'est ce qui fait le lien entre les logiciels ou applications et le matériel. Pour faire très simple, c'est ce qui fait le lien entre les logiciels ou applications et le matériel.
  
-Tableau récapitulatif des systèmes d'exploitations courant pouvant être utilisés avec des carnets de terrain électronique: +Tableau récapitulatif des systèmes d'exploitations courant pouvant être utilisés avec des carnets de terrain électronique: Le **système d'exploitation** (souvent appelé **OS** pour //Operating System//, le terme anglophone) est un ensemble de [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique|programmes]] qui dirige l'utilisation des capacités d'un [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur|ordinateur]] par des [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_applicatif|logiciels applicatifs]]. ([[http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_d%27exploitation|Plus de détails sur Wikipedia]])
-Le **système d'exploitation** (souvent appelé **OS** pour //Operating System//, le terme anglophone) est un ensemble de [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique|programmes]] qui dirige l'utilisation des capacités d'un [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur|ordinateur]] par des [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_applicatif|logiciels applicatifs]]. ([[http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_d%27exploitation|Plus de détails sur Wikipedia]])+
  
 Pour faire très simple, c'est ce qui fait le lien entre les logiciels ou applications et le matériel. Pour faire très simple, c'est ce qui fait le lien entre les logiciels ou applications et le matériel.
Ligne 10: Ligne 9:
 Tableau récapitulatif des systèmes d'exploitations courant pouvant être utilisés avec des carnets de terrain électronique: Tableau récapitulatif des systèmes d'exploitations courant pouvant être utilisés avec des carnets de terrain électronique:
  
-|  **OS (Système d'exploitation)**  |  **Points positifs**  |  **Points négatifs**  +|  **OS (Système d'exploitation)**    |  **Points positifs**    |  **Points négatifs**    
-  **Windows Mobile**(A ne pas confondre avec Windows Phone !!)  |* Petits formats, robustes\\ * Nombreuses applications « métier » très stables|* Pas très ergonomique\\ * Mené à disparaître (peu d'applications continuent les développements)\\ * Synchronisation souvent peu aisée (utilisation ActiveSync...)| + **Windows Mobile**   (A ne pas confondre avec Windows Phone !!)  |* Petits formats, robustes \\ * Nombreuses applications « métier » très stables|* Pas très ergonomique \\ * Mené à disparaître (peu d'applications continuent les développements) \\ * Synchronisation souvent peu aisée (utilisation ActiveSync)| 
-|  ** IOS (Apple)**  |* Système stable\\ * Très ergonomique\\ * Grande expérience utilisateur\\ * Grand nombre d'applications\\ * Bonne lisibilité\\ * Accessoires standards|* Verrouillé par Apple (moins de souplesse), très propriétaire\\ * Batterie ou stockage non accessible (pas de possibilité d'ajouter une carte SD)\\ * Est ce qu'il y aura beaucoup d'applications développées, notamment les libres ?| +|  **IOS (Apple)**    |* Système stable \\ * Très ergonomique \\ * Grande expérience utilisateur \\ * Grand nombre d'applications \\ * Bonne lisibilité \\ * Accessoires standards|* Verrouillé par Apple (moins de souplesse), très propriétaire \\ * Batterie ou stockage non accessible (pas de possibilité d'ajouter une carte SD) \\ * Est ce qu'il y aura beaucoup d'applications développées, notamment les libres ?| 
-|  ** Android**  |* Système d'exploitation ouvert (mais pas totalement libre!)\\ * La base est libre, donc intéresse les développeurs\\ * Formats et prix très variables\\ * Très répandu\\ * Énormément d'applications (+ de 800 000)\\ * Des projets d'applications prometteuses (LibreOffice, Qgis...)\\ * Matériel « low-cost »|* Encore assez récent\\ * Mises à jour dépendantes des constructeurs\\ * Nécessité d'avoir un compte Google\\ * Encore assez peu d'application « professionnelles »\\ * Assez peu de modération pour les applications : applis malveillantes ou sans maj| +|  **Android**    |* Système d'exploitation ouvert (mais pas totalement libre!) \\ * La base est libre, donc intéresse les développeurs \\ * Formats et prix très variables \\ * Très répandu \\ * Énormément d'applications (+ de 800 000) \\ * Des projets d'applications prometteuses (LibreOffice, Qgis) \\ * Matériel « low-cost »|* Encore assez récent \\ * Mises à jour dépendantes des constructeurs \\ * Nécessité d'avoir un compte Google \\ * Encore assez peu d'application « professionnelles » \\ * Assez peu de modération pour les applications : applis malveillantes ou sans maj| 
-|  ** Windows Phone**  |* Ne nécessite pas trop de ressources => appareils moins cher\\ * Plus stable que Android\\ * Très bonne intégration des solutions de Microsoft (Office)|* Encore récent (pas autant d'applications que Android ou iOS)| +|  **Windows Phone**    |* Ne nécessite pas trop de ressources ⇒ appareils moins cher \\ * Plus stable que Android \\ * Très bonne intégration des solutions de Microsoft (Office)|* Encore récent (pas autant d'applications que Android ou iOS)| 
-|  **Windows (XP / 7 / 8)**  |* Même logiciels que sur PC bureau\\ * Logiciels très stables, possibilité d'utiliser logiciels constructeurs\\ * Peu de problèmes de synchronisation\\ * Possibilité de connecter écran, claviers etc.\\ * Peut être utilisé pour décharger des loggers etc.|* Peu ergonomique\\ * Nécessité de grand format, donc lourd\\ * Windows 8 arrive un peu tard, arrivera-t-il à rattraper son retard ?|+|  **Windows (XP / 7 / 8)**    |* Même logiciels que sur PC bureau \\ * Logiciels très stables, possibilité d'utiliser logiciels constructeurs \\ * Peu de problèmes de synchronisation \\ * Possibilité de connecter écran, claviers etc. \\ * Peut être utilisé pour décharger des loggers etc.|* Peu ergonomique \\ * Nécessité de grand format, donc lourd \\ * Windows 8 arrive un peu tard, arrivera-t-il à rattraper son retard ?| 
 + 
 +\\ 
 + 
 +\\ 
  
generalites/os.1423840223.txt.gz · Dernière modification : 12 Jan 2024 - 09:43 (modification externe)