generalites:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| generalites:presentation [10 Feb 2014 - 18:39] – créée Onesime | generalites:presentation [12 Jan 2024 - 08:31] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Un outil nomade est comme son nom l' | Un outil nomade est comme son nom l' | ||
| - | ===== Arguments | + | ====== Quelques arguments |
| - | * Améliorer | + | |
| - | * Réduire le temps de retranscription | + | *Renouvellement du parc téléphonique |
| - | * Prendre | + | *Diminution des étapes entre le terrain et la publication |
| - | * Faciliter la saisie des données | + | *Plus grande réactivité |
| + | *Diminution | ||
| + | *Protocoles standardisés | ||
| + | *Certains paramètres sont (ou peuvent être) enregistrés directement : Date, heure, position X, Y, altitude, numéro appareil... | ||
| + | *Possibilités d' | ||
| + | *Co-utilisation à réfléchir pour les appareils chers (tablettes renforcées) ; par contre attention au planning : souvent le terrain a lieu en même temps | ||
| + | *Un GPS de randonnée de base coûte environ 300 € et ne permet que d' | ||
generalites/presentation.1392057595.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
